BerandaHasil PemiluPemilu LegislatifPemilu Legislatif 2009DPRD Kabupaten /  Perhitungan dan Penetapan
News Feeds:
Perhitungan dan Penetapan Cetak
Ditulis oleh minis   
Senin, 11 Oktober 2010 14:34

Berikut ini adalah Tabel Perhitungan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kab Lumajang untuk semua Daerah Pemilihan.

Index :

Perhitungan dan Penetapan Anggota DPRD
Kab Lumajang 2009 (DAPIL I)

Jumlah Suara Sah
Seluruh Partai Politik              119.549

Angka Bilangan
Pembagi Pemilihan (BPP)        9.962

Alokasi Kursi                          12

NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
PEROLEHAN KURSI SISA KURSI SISA SUARA PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3.582 0
3.582 8 0 0
2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 2.311 0
2.311 9 0 0
3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0 0
0 31 0 0
4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 1.062 0
1.062 14 0 0
5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 5.393 0
5.393 6 1 1
6 PARTAI BARISAN NASIONAL 993 0
993 15 0 0
7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 450 0
450 22 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4.396 0
4.396 7 0 0
9 PARTAI AMANAT NASIONAL 5.577 0
5.577 5 1 1
10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0
0 31 0 0
11 PARTAI KEDAULATAN 1.216 0
1.216 11 0 0
12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 218 0
218 24 0 0
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 21.017 2
1.092 13 0 2
14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 173 0
173 26 0 0
15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 160 0
160 28 0 0
16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 682 0
682 19 0 0
17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 171 0
171 27 0 0
18 PARTAI MATAHARI BANGSA 0 0
0 31 0 0
19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 0 0
0 31 0 0
21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 603 0
603 20 0 0
22 PARTAI PELOPOR 58 0
58 30 0 0
23 PARTAI GOLONGAN KARYA 7.038 0
7.038 1 1 1
24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5.721 0
5.721 4 1 1
25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 405 0
405 23 0 0
26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 0
0 31 0 0
27 PARTAI BULAN BINTANG 1.765 0
1.765 10 0 0
28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 21.061 2
1.136 12 0 2
29 PARTAI BINTANG REFORMASI 820 0
820 17 0 0
30 PARTAI PATRIOT 183 0
183 25 0 0
31 PARTAI DEMOKRAT 15.728 1
5.766 3 1 2
32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 494 0
494 21 0 0
34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 16.606 1
6.644 2 1 2
41 PARTAI MERDEKA 72 0
72 29 0 0
42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 753 0
753 18 0 0
43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 841 0
841 16 0 0
44 PARTAI BURUH 0 0
0 31 0 0

JUMLAH 119.549 6 6

6 12

--

Daftar Calon Terpilih Daerah Pemilihan I
No Urut Total Perolehan BPP No. Urut DCT Nama Calon Nama Partai Peringkat Suara Sah Calon
1 7.275 9962 6

AHMAD JAINURI Partai Kebangkitan Bangsa 1
2 4.739 8

EKO WAHYUDI, SH Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1
3 4.548 7 MOCH. SUBHAN ABDILLAH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1
4 2.881 1 KARNADI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2
5 2.486 3 AKHMAT Partai Persatuan Pembangunan 1
6 2.357 1

ATIN USMAN, ST Partai Demokrat 1
7 2.276 2 ACHMAD JAUHARI, SH. Partai Kebangkitan Bangsa 2
8 2.153 1 SUWADI Partai Gerakan Indonesia Raya 1
9 1.874 2 AHMAD LUKMAN HAKIM, SE. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 3
10 1.791 2 MOHAMMAD HERU LAKSONO, SH Partai Demokrat 2
11 1.694 6 LIA AGARISTA, S.Psi Partai Amanat Nasional 1
12 1.276 3 Ir. MUHAMMAD SUPRIYONO Partai Golongan Karya 1

--

Perhitungan dan Penetapan Anggota DPRD
Kab Lumajang 2009 (DAPIL II)

Jumlah Suara Sah
Seluruh Partai Politik            95.105
Angka Bilangan
Pembagi Pemilihan (BPP)      9.511
Alokasi Kursi                        10

NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA JUMLAH PEROLEHAN KURSI
PEROLEHAN KURSI SISA KURSI SISA SUARA PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1.869 0
1.869 14 0 0
2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 3.320 0
3.320 12 0 0
3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0 0
0 31 0 0
4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 1.696 0
1.696 15 0 0
5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 7.700 0
7.700 2 1 1
6 PARTAI BARISAN NASIONAL 3.253 0
3.253 13 0 0
7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 3.649 0
3.649 9 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4.718 0
4.718 8 1 1
9 PARTAI AMANAT NASIONAL 7.509 0
7.509 3 1 1
10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0
0 31 0 0
11 PARTAI KEDAULATAN 235 0
235 19 0 0
12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 142 0
142 22 0 0
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 14.544 1
5.033 6 1 2
14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 111 0
111 25 0 0
15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 123 0
123 24 0 0
16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 743 0
743 18 0 0
17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 855 0
855 17 0 0
18 PARTAI MATAHARI BANGSA 0 0
0 31 0 0
19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 0 0
0 31 0 0
21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 136 0
136 23 0 0
22 PARTAI PELOPOR 87 0
87 26 0 0
23 PARTAI GOLONGAN KARYA 8.062 0
8.062 1 1 1
24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5.006 0
5.006 7 1 1
25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 55 0
55 30 0 0
26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 0
0 31 0 0
27 PARTAI BULAN BINTANG 3.419 0
3.419 11 0 0
28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 12.940 1
3.429 10 0 1
29 PARTAI BINTANG REFORMASI 1.334 0
1.334 16 0 0
30 PARTAI PATRIOT 228 0
228 20 0 0
31 PARTAI DEMOKRAT 6.462 0
6.462 5 1 1
32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 166 0
166 21 0 0
34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 6.509 0
6.509 4 1 1
41 PARTAI MERDEKA 76 0
76 28 0 0
42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 85 0
85 27 0 0
43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 73 0
73 29 0 0
44 PARTAI BURUH 0 0
0 31 0 0

JUMLAH 95.105 2
76.083
8 10

--

Daftar Calon Terpilih Daerah Pemilihan II
No Urut Total Perolehan BPP No. Urut DCT Nama Calon Nama Partai Peringkat Suara Sah Calon
1 3.791 9511 1 NUR FADILAH Partai Gerakan Indonesia Raya 1
2 3.401 2 WAHYONO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1
3 3.289 2 USMAN ARIF, SP Partai Amanat Nasional 1
4 2.665 2 Drs MISNARDJI, MH Partai Golongan Karya 1
5 2.384 2 AJI SUDIRMAN Partai Persatuan Pembangunan 1
6 2.361 LANCAR BUDI UTOMO Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1
7 1.881 9511 5 MOCHAMMAD SOFI Partai Demokrat 1
8 1.818 3 ISHAK Partai Kebangkitan Bangsa 1
9 1.757 1 Drs. KHUSNUL KHULUQ Partai Keadilan Sejahtera 1
10 1.446 2 H. SYAIFUL ADI Partai Kebangkitan Bangsa 2

--

Perhitungan dan Penetapan Anggota DPRD
Kab Lumajang 2009 (DAPIL III)

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 108770
Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 9888
Alokasi Kursi : 11
NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
PEROLEHAN KURSI SISA KURSI SISA SUARA PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 5.304 0
5.304 5 1 1
2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 2.813 0
2.813 11 0 0
3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0 0
0 32 0 0
4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 1.555 0
1.555 15 0 0
5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 5.824 0
5.824 4 1 1
6 PARTAI BARISAN NASIONAL 2.007 0
2.007 12 0 0
7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 362 0
362 21 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4.283 0
4.283 7 1 1
9 PARTAI AMANAT NASIONAL 3.975 0
3.975 8 0 0
10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0
0 32 0 0
11 PARTAI KEDAULATAN 198 0
198 25 0 0
12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 198 0
198 26 0 0
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 16.619 1
6.731 2 1 2
14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 149 0
149 27 0 0
15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 986 0
986 17 0 0
16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 1.062 0
1.062 16 0 0
17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 1.709 0
1.709 14 0 0
18 PARTAI MATAHARI BANGSA 0 0
0 32 0 0
19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 32 0 0
20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 558 0
558 32 0 0
21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 3.947 0
3.947 9 0 0
22 PARTAI PELOPOR 771 0
771 19 0 0
23 PARTAI GOLONGAN KARYA 8.152 0
8.152 1 1 1
24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3.683 0
3.683 10 0 0
25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 242 0
242 24 0 0
26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 0
0 32 0 0
27 PARTAI BULAN BINTANG 775 0
775 18 0 0
28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 25.954 2
6.178 3 1 3
29 PARTAI BINTANG REFORMASI 250 0
250 23 0 0
30 PARTAI PATRIOT 276 0
276 22 0 0
31 PARTAI DEMOKRAT 11.774 1
1.886 13 0 1
32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 32 0 0
33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 63 0
63 30 0 0
34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 4.996 0
4.996 6 1 1
41 PARTAI MERDEKA 97 0
97 29 0 0
42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 131 0
131 28 0 0
43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 57 0
57 31 0 0
44 PARTAI BURUH 0 0
0 32 0 0

JUMLAH 108.770 4
69.218
7 11

--

Daftar Calon Terpilih Daerah Pemilihan III

No Urut Total Perolehan BPP No. Urut DCT Nama Calon Nama Partai Peringkat Suara Sah Calon
1 6.748 9888 1 AGUS WICAKSONO, S.Sos. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1
2 4.753 2 SOLIKIN, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2
3 4.314 1 RUDI HARTONO Partai Demokrat 1
4 2.954 2 ABDUL GHOFUR Partai Kebangkitan Bangsa 1
5 2.943 1 Drs SUIGSAN Partai Golongan Karya 1
6 2.551 1 MIKI HABIRULLAH Partai Gerakan Indonesia Raya 1
7 1.934 10 NISAM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3
8 1.849 6 EKO ADIS PRAYOGA, SH Partai Kebangkitan Bangsa 3
9 1.765 2 NOTO Partai Hati Nurani Rakyat 1
10 1.469 2 H. MUGIT SETIYONO Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1
11 765 1 Drs. HABIB MUTTAQIN Partai Keadilan Sejahtera 1

---

Perhitungan dan Penetapan Anggota
DPRD Kab Lumajang 2009 (DAPIL IV)

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 99736
Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 9974
Alokasi Kursi : 10
NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA JUMLAH PEROLEHAN KURSI
PEROLEHAN KURSI SISA KURSI SISA SUARA PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1.432 0
1.432 14 0 0
2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 1.661 0
1.661 12 0 0
3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0 0
0 31 0 0
4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 1.186 0
1.186 15 0 0
5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 9.714 0
9.714 1 1 1
6 PARTAI BARISAN NASIONAL 582 0
582 18 0 0
7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 488 0
488 21 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2.801 0
2.801 7 0 0
9 PARTAI AMANAT NASIONAL 3.225 0
3.225 5 1 1
10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0
0 31 0 0
11 PARTAI KEDAULATAN 211 0
211 22 0 0
12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 178 0
178 24 0 0
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 13.574 1
3.600 3 1 2
14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 0 0
0 31 0 0
15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 3.141 0
3.141 6 0 0
16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 2.106 0
2.106 10 0 0
17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 163 0
163 27 0 0
18 PARTAI MATAHARI BANGSA 0 0
0 31 0 0
19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 638 0
638 17 0 0
21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 188 0
188 23 0 0
22 PARTAI PELOPOR 553 0
553 19 0 0
23 PARTAI GOLONGAN KARYA 13.221 1
3.247 4 1 2
24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2.443 0
2.443 8 0 0
25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 490 0
490 20 0 0
26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 0
0 31 0 0
27 PARTAI BULAN BINTANG 2.079 0
2.079 11 0 0
28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 22.170 2
2.222 9 0 2
29 PARTAI BINTANG REFORMASI 902 0
902 16 0 0
30 PARTAI PATRIOT 178 0
178 25 0 0
31 PARTAI DEMOKRAT 11.426 1
1.452 13 0 1
32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 62 0
62 29 0 0
34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 4.634 0
4.634 2 1 1
41 PARTAI MERDEKA 48 0
48 30 0 0
42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 175 0
175 26 0 0
43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 67 0
67 28 0 0
44 PARTAI BURUH 0 0
0 31 0 0


99.736 5 0 49.866
5 10

--

Daftar Calon Terpilih Daerah Pemilihan IV
No Urut Total Perolehan BPP No. Urut DCT Nama Calon Nama Partai Peringkat Suara Sah Calon
1 4.282 9974 2 GURUH ISMARIYANTO, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1
2 4.280 9 BAMBANG RIYANTO Partai Golongan Karya 1
3 4.134 4 SUGIYANTOKO Partai Gerakan Indonesia Raya 1
4 3.518 4 MUSTA’INUL UMAM, S.H., S. Pd. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2
5 3.048 5 A L I J A S Partai Demokrat 1
6 2.976 7 MUFTIN NASYI’IN Partai Kebangkitan Bangsa 1
7 2.568 3 H. ASMU’I AZIZ, SH. Partai Kebangkitan Bangsa 2
8 1.930 2 S U G I A N T O, S.H. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1
9 1.731 1 NOER HAFIDZ DASUKI, BA Partai Amanat Nasional 1
10 1.629 1 HARTONO Partai Golongan Karya 2

--

Perhitungan dan Penetapan Anggota
DPRD Kab Lumajang 2009 (DAPIL V)

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 64.993
Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 9.285
Alokasi Kursi : 7
NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA JUMLAH PEROLEHAN KURSI
PEROLEHAN KURSI SISA KURSI SISA SUARA PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI
1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3.108 0
3.108 8 0 0
2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 4.083 0
4.083 5 1 1
3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0 0
0 31 0 0
4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 922 0
922 12 0 0
5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3.342 0
3.342 7 0 0
6 PARTAI BARISAN NASIONAL 236 0
236 16 0 0
7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 364 0
364 15 0 0
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2.096 0
2.096 9 0 0
9 PARTAI AMANAT NASIONAL 4.919 0
4.919 3 1 1
10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0
0 31 0 0
11 PARTAI KEDAULATAN 151 0
151 18 0 0
12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 207 0
207 17 0 0
13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9.333 1
48 28 0 1
14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 89 0
89 24 0 0
15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 95 0
95 23 0 0
16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 867 0
867 13 0 0
17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 26 0
26 30 0 0
18 PARTAI MATAHARI BANGSA 0 0
0 31 0 0
19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 0 0
0 31 0 0
21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 137 0
137 19 0 0
22 PARTAI PELOPOR 0 0
0 31 0 0
23 PARTAI GOLONGAN KARYA 6.118 0
6.118 2 1 1
24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1.495 0
1.495 11 0 0
25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 45 0
45 29 0 0
26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 0
0 31 0 0
27 PARTAI BULAN BINTANG 1.807 0
1.807 10 0 0
28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 13.732 1
4.447 4 1 2
29 PARTAI BINTANG REFORMASI 119 0
119 21 0 0
30 PARTAI PATRIOT 381 0
381 14 0 0
31 PARTAI DEMOKRAT 6.924 0
6.924 1 1 1
32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0
0 31 0 0
33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 73 0
73 27 0 0
34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 3.925 0
3.925 6 0 0
41 PARTAI MERDEKA 86 0
86 25 0 0
42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 130 0
130 20 0 0
43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 103 0
103 22 0 0
44 PARTAI BURUH 80 0
80 26 0 0

JUMLAH 64.993 2
46.423
5 7

--

Daftar Calon Terpilih Daerah Pemilihan V
No Urut Total Perolehan BPP No. Urut DCT Nama Calon Nama Partai Peringkat Suara Sah Calon
1 3.849 9285 1 FAISOL SALIM Partai Amanat Nasional 1
2 3.504 2 SUPRATMAN, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1
3 3.417 7 H. BUKASAN, S. Pd. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2
4 3.149 5 S U J I A R T I Partai Demokrat 1
5 2.238 8 M. ROHIM Partai Kebangkitan Bangsa 1
6 1.832 1 VICENORA HESTI Partai Golongan Karya 1
7 1.320 2 MUKHAMMAD Partai Karya Peduli Bangsa 1
Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 07 Juli 2011 14:23
 
Copyright © 2013. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Designed by Shape5.com